適用材料:重點(diǎn)推薦使用在HIPS、PS、PS加PPE材料上面,附著力非常好,同時(shí)也可以使用在ABS、PC、PVC、亞克力、AS、PMMA材料上面,耐CNC切割。
油墨特性:油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均勻,不易堵網(wǎng),耐酒精,抗白電油,可絲印、移印。
13510343670
重點(diǎn)推薦使用在HIPS、PS、PS加PPE材料上面,附著力非常好,同時(shí)也可以使用在ABS、PC、PVC、亞克力、AS、PMMA材料上面,耐CNC切割。
A、過網(wǎng)性能:77-120T。
B、自然揮發(fā)5-10分鐘表干,自然揮發(fā)24小時(shí)完全干燥;烘烤:65℃左右、30分鐘。
C、完全干燥后測(cè)試耐酒精500g力來回超過60次,耐磨擦500g力來回超過60次。
A、稀釋劑:S-3慢干稀釋劑;S-3A移印快干稀釋劑 。
A、如浸濺到眼部立即用清水清洗,嚴(yán)重者就醫(yī)。
B、應(yīng)急措施:用干粉、泡沫滅火器或沙子滅火。
C、操作人員操作時(shí)必須佩戴口罩和手套。
“√”為符合,“×”為不符合,“○”為未檢測(cè)
|
ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 |
|
ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 熒光黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 熒光紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 熒光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 檸檬黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 熒光綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 熒光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 熒光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 銀油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鮮紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
304 朱紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 檸檬黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠蘭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草綠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 銀油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3028N 鮮紅 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
305N 柑紅 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
PAHS控制標(biāo)準(zhǔn):1、二類玩具標(biāo)準(zhǔn):18種PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他類:18種PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
備注:色號(hào)帶E/N的為無鹵素油墨。以上數(shù)據(jù)及說明僅供參考,具體品質(zhì)、性能以客戶試樣確認(rèn)為準(zhǔn)。 |